更新時(shí)間:2024-09-20
SCHMERSAL電磁安全鎖AZM400Z-ST-1P2P-BOW項(xiàng)目編號(hào): 103015314
品牌 | SCHMERSAL/德國施邁賽 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,建材,航天 |
---|
SCHMERSAL電磁安全鎖
RFID技術(shù)的通用編碼
聯(lián)接器 M12, 8-芯
鎖定監(jiān)控
1 診斷輸出
配裝波頓電纜的固定孔
雙穩(wěn)態(tài),電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)‘’
鎖緊力 10.000 N
可對(duì)300 N以下的側(cè)向力量釋放
PL e/ cat. 4/SIL 3,用于聯(lián)鎖和防護(hù)鎖定功能
防護(hù)鎖定功能的雙通道輸入信號(hào)
P/P和P/N開關(guān)輸出的操作
門錯(cuò)位高容差
產(chǎn)品描述 | AZM400Z-ST-1P2P-BOW |
商品編號(hào)(訂購編號(hào)) | 103015314 |
EAN(歐洲商品編號(hào)) | 4030661503974 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-27-26-03 |
eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
證書 | TüV cULus EAC FCC IC |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-1 EN ISO 13849-1 IEC 61508 EN ISO 14119 |
通用信息 | 通用編碼 |
編碼等級(jí),依據(jù)ISO 14119 | 低 |
作用原理 | 磁場(chǎng) RFID |
外殼材料 | 輕合金壓鑄 |
毛重 | 764 g |
準(zhǔn)備就緒時(shí)間,最大 | 1,500 ms |
響應(yīng)時(shí)間,最大 | 100 ms |
防護(hù)裝置鎖定監(jiān)控 | 是 |
短路檢測(cè) | 是 |
短路識(shí)別 | 是 |
用于鮑登電纜組件的固定孔 | 是 |
安全功能 | 是 |
整個(gè)系統(tǒng)檢測(cè),狀態(tài) | 是 |
診斷信號(hào)數(shù)量 | 1 |
安全觸點(diǎn)數(shù)量 | 2 |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61508 EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 | e |
控制類別 | 4 |
PFH值 | 1.00 x 10?? /h |
PFD值 | 9.00 x 10?? |
安全完整性等級(jí)(SIL),適用于 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
性能水平,最高 | e |
控制類別 | 4 |
PFH值 | 1.80 x 10?? /h |
PFD值 | 1.60 x 10?? |
安全完整性等級(jí)(SIL),適用于 | 3 |
任務(wù)時(shí)間 | 20 年 |
聯(lián)鎖原理 | 雙穩(wěn)定 |
機(jī)械壽命,最少 | 1,000,000 操作 |
注(機(jī)械壽命) | 具有橫向力的Ftransr= 100 N: 100.000 次操作 |
設(shè)備間最小距離 | 30 mm |
合型力,符合ISO 14119 Fzh | 10,000 N |
合型力,最大 F最大 | 13,000 N |
螺栓回程側(cè)向力,最大(靠著鎖定的門) | 300 N |
注(螺栓回程側(cè)向力) | 不適用于緊急出口、鮑登電纜和手動(dòng)釋放 |
螺釘緊固力矩 | 8 Nm |
鮑登電纜固定螺栓的擰緊扭矩 | 1.2 Nm |
終端連接器 | 連接器M12,8芯 |
傳感器長度 | 46.7 mm |
傳感器寬度 | 77.8 mm |
傳感器高度 | 166.7 mm |
防護(hù)等級(jí) | IP 66 依據(jù)IEC/EN 60529 IP 67 依據(jù)IEC/EN 60529 |
環(huán)境溫度,最小 | -20 °C |
環(huán)境溫度,最大 | +55 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最小 | -40 °C |
儲(chǔ)存和運(yùn)輸溫度,最大 | +85 °C |
抗振性,依據(jù)EN 60068-2-6: | 10 ... 150 Hz,振幅 0.35 mm |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
防護(hù)等級(jí) | III |
額定絕緣電壓 Ui | 32 VDC |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 0.8 kV |
過電壓級(jí)別 | III |
污染等級(jí),依據(jù)VDE 0100 | 3 |
工作電流 | 100 mA |
電流消耗,最大 | 600 mA |
24V時(shí),電流消耗,最小 | 10 mA |
24V時(shí),電流消耗,最大 | 15 mA |
No-load supply current I0 | 100 mA |
額定工作電壓 | 24 VDC |
額定工作電壓 | 24 VDC |
工作電流 | 50 mA |
依據(jù)EN 60947-5-1額定短路電流 | 100 A |
轉(zhuǎn)換頻率,大約 | 0.3 Hz |
開/關(guān)循環(huán)(電機(jī)),最小 | 3 |
最小平均循環(huán)時(shí)間(連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)) | 20 s |
控制輸入的開關(guān)閾值 | ?3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
允許的差異時(shí)間(輸入),最大 | 10 s |
分類 ZVEI CB24I,接收器 | C0 |
分類 ZVEI CB24I,信號(hào)源 | C1 C2 C3 |
分類 ZVEI CB24I,接收器 | C1 |
額定工作電流(安全輸出) | 250 mA |
電壓降 Ud,最大值 | 2 V |
電流漏泄 Ir | 1.5 mA |
電壓,應(yīng)用類別 DC12 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC12 | 0.25 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC13 | 0.25 A |
分類 ZVEI CB24I,信號(hào)源 | C2 |
分類 ZVEI CB24I,接收器 | C1 C2 |
版本 | 短路保護(hù),P型 |
電壓降 Ud,最大值 | 2 V |
電壓,應(yīng)用類別 DC12 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC12 | 0.05 A |
電壓,應(yīng)用類別 DC13 | 24 VDC |
電流,應(yīng)用類別 DC13 | 0.05 A |
備注:(LED開關(guān)狀態(tài)顯示) | 工作狀態(tài):LED綠色 錯(cuò)誤 / 功能故障:LED紅色 供電電壓 UB:LED 綠色 |
PIN 1 | OUT2 診斷輸出 2 |
PIN 2 | E1 1 |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | Y1 安全輸出 1 |
PIN 5 | OUT1 診斷輸出 1 |
PIN 6 | E3 3 |
PIN 7 | Y2 安全輸出 2 |
PIN 8 | E2 2 |
包含在發(fā)貨中 | 波頓電纜不包括在供貨范圍內(nèi)。 注:型號(hào)AZM400Z -...- BOW只能和附件波頓拉線解鎖裝置ACC-AZM400-BOW-.M-.M組合使用。使用時(shí)必須有波頓電纜解鎖。 |
安裝材料的運(yùn)輸范圍 | 2 x M6 (10.9) |
建議(操動(dòng)件) | AZM400-B1 |
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:193799 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸